Dernière modification le 26/03/2020 à 20:52
Description
Ensemble immobilier indépendant de 8.800 m² de locaux d'activités, sur un terrain de 20.000 m², situé à 10 kms de Chartres Centre.
Informations supplémentaires
Référence | 11974 |
Type | Local d'activités |
Vocation(s) Sectorielle(s) | Logistiques / Tranport, Industrie, Artisanat |
Commune | Jouy |
Communauté de Communes | Chartres Métropole |
Département | Eure-et-Loir |
Numéro | 9 |
Type de chaussée | avenue |
Nom de la chaussée | de la Gare |
Etat général | en état d'usage |
Surface disponible | 8 800 m² |
Surface activité | 5 835 m² |
Surface de bureau | 350 m² |
Autres surfaces | 515 m² |
Hauteur sous plafond | 8 m |
Accès de plain-pied | 6 |
Accès à quai | 4 |
Bureaux cloisonnés | Oui |
Surface à vendre : | 8 800 m² |
Surface entrepôt | 2 100 m² |
Type de transaction | vente |
Surface totale de la zone | 19 970 m² |
Autres usages possibles : | 2 |
Localisation
Contactez l'annonceur