Dernière modification le 30/03/2020 à 17:03
Description
Local d’activités de 1.063 m², distribué en 290 m² de Bureaux et locaux sociaux en R + 1, et 772 m² d’Atelier/Stock dont 146 m² de mezzanine.
Informations supplémentaires
Référence | 11986 |
Type | Local d'activités |
Vocation(s) Sectorielle(s) | Logistiques / Tranport, Industrie, Artisanat |
Commune | Lucé |
Communauté de Communes | Chartres Métropole |
Département | Eure-et-Loir |
Type de chaussée | impasse |
Nom de la chaussée | de la Motte |
Etat général | en bon état |
Surface disponible | 1 063 m² |
Surface activité | 871 m² |
Surface de bureau | 192 m² |
Hauteur sous plafond | 8,20 m |
Bureaux cloisonnés | Oui |
Parking VL | Oui |
Parking PL | Oui |
Loyer activité | 58 € HT HC/m²/an |
Bail | 3.6.9 |
Dépôt de garantie | 3 mois |
Mode de paiement | mensuel |
Loyer activité : | 58 € HT HC/m²/an |
Surface globale : | 1 063 m² |
Surface à louer : | 1 063 m² |
Type de transaction | location |
Autres usages possibles : | 2 |
Localisation
Contactez l'annonceur