Dernière modification le 30/03/2020 à 17:03
Description
Local d’activités de 1.063 m², distribué en 290 m² de Bureaux et locaux sociaux en R + 1, et 772 m² d’Atelier/Stock dont 146 m² de mezzanine.
Informations supplémentaires
Référence | 11986 |
Type | Local d'activités |
Vocation(s) Sectorielle(s) | Logistiques / Transports, Industrie, Artisanat |
Type de Transaction | location |
Département | Eure et Loir |
Communauté de Communes | Chartres Métropole |
Commune | Lucé |
Type de chaussée | impasse |
Nom de la chaussée | de la Motte |
Etat général | en bon état |
Hauteur sous plafond | 8m |
Accès de plain-pied | Non |
Bureaux cloisonnés | Oui |
Parking VL | Oui |
Parking PL | Oui |
Loyer activité | 58€ HT HC/m²/an |
Charges locatives | 1€ HT/m²/an |
Bail | 3.6.9 |
Dépôt de garantie | 3 mois |
Mode de paiement | mensuel |
Loyer activité : | 58€ HT HC/m²/an |
Charges locatives : | 1€ HT/m²/an |
Localisation
Contactez l'annonceur
en région Centre - Val de Loire ?
Faites appel au contact Setting'Up de votre département
Gagnez du temps dans votre recherche immobilière !
xNous coordonnons et suivons votre recherche avec nos partenaires. Service gratuit et confidentialité garantie.
Contactez Emmanuel Lionnais :
06 75 03 35 56